1772 תוכן עניינים אירועים | נולדו | נפטרו | לוח שנה | ראו גם קישורים חיצוניים | תפריט ניווט
המאה ה-18 לפי שנים1772
שנהמאה ה-18שנה מעוברתימים1 בינוארהלוח הגרגוריאניהלוח היוליאניגרגוריאניעבריהלוח היוליאניז' בשבטה'תקל"בהלוח הגרגוריאניכ"ה בטבתעברי1767176817691770177117731774177517761777
1772
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1772 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-17 · המאה ה-18 · המאה ה-19 | |||||||||||||
עשורים: | 1760-1769 · 1770-1779 · 1780-1789 | |||||||||||||
שנים: | < · 1770 · 1771 · 1772 · 1773 · 1774 · > | |||||||||||||
1772 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
|
שנת 1772 היא השנה ה-72 במאה ה-18. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1772 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
תוכן עניינים
1 אירועים
2 נולדו
3 נפטרו
4 לוח שנה
4.1 שנת 1772 לפי הלוח היוליאני
5 ראו גם
6 קישורים חיצוניים
אירועים |
5 באוגוסט – חלוקתה הראשונה של פולין
נולדו |
7 בפברואר – סולומון השני מלך אימרתי (נפטר ב-1815)
4 באפריל – רבי נחמן מברסלב (נפטר ב-1810)
18 באפריל – דייוויד ריקארדו, כלכלן בריטי (נפטר ב-1823)
2 במאי – גאורג פיליפ פרידריך פון הארדנברג (נובאליס), סופר ומראשוני הפילוסופים של תנועת הרומנטיקה בגרמניה (נפטר ב-1801)
21 באוקטובר – סמואל טיילור קולרידג', משורר אנגלי (נפטר ב-1834)
נפטרו |
28 באפריל – יוהאן פרידריך שטרואנזה, מדינאי גרמני-דני, הוצא להורג (נולד ב-1737)
לוח שנה |
►► | 1772 | ◄◄ |
ה'תקל"ב - ה'תקל"ג |
להלן לוח שנה גרגוריאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים: Nothing.
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 כה | 2 כו | 3 כז | 4 כח | 5 כט | 6 א | 7 ב | 8 ג | 9 ד | 10 ה | 11 ו | 12 ז | 13 ח | 14 ט | 15 י | 16 יא | 17 יב | 18 יג | 19 יד | 20 טו | 21 טז | 22 יז | 23 יח | 24 יט | 25 כ | 26 כא | 27 כב | 28 כג | 29 כד | 30 כה | 31 כו | ||||||
פברואר שבט‑אדר א' | 1 כז | 2 כח | 3 כט | 4 ל | 5 א | 6 ב | 7 ג | 8 ד | 9 ה | 10 ו | 11 ז | 12 ח | 13 ט | 14 י | 15 יא | 16 יב | 17 יג | 18 יד | 19 טו | 20 טז | 21 יז | 22 יח | 23 יט | 24 כ | 25 כא | 26 כב | 27 כג | 28 כד | 29 כה | ||||||||
מרץ אדר א'‑אדר ב' | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 ל | 6 א | 7 ב | 8 ג | 9 ד | 10 ה | 11 ו | 12 ז | 13 ח | 14 ט | 15 י | 16 יא | 17 יב | 18 יג | 19 יד | 20 טו | 21 טז | 22 יז | 23 יח | 24 יט | 25 כ | 26 כא | 27 כב | 28 כג | 29 כד | 30 כה | 31 כו | ||||||
אפריל אדר ב'‑ניסן | 1 כז | 2 כח | 3 כט | 4 א | 5 ב | 6 ג | 7 ד | 8 ה | 9 ו | 10 ז | 11 ח | 12 ט | 13 י | 14 יא | 15 יב | 16 יג | 17 יד | 18 טו | 19 טז | 20 יז | 21 יח | 22 יט | 23 כ | 24 כא | 25 כב | 26 כג | 27 כד | 28 כה | 29 כו | 30 כז | |||||||
מאי ניסן‑אייר | 1 כח | 2 כט | 3 ל | 4 א | 5 ב | 6 ג | 7 ד | 8 ה | 9 ו | 10 ז | 11 ח | 12 ט | 13 י | 14 יא | 15 יב | 16 יג | 17 יד | 18 טו | 19 טז | 20 יז | 21 יח | 22 יט | 23 כ | 24 כא | 25 כב | 26 כג | 27 כד | 28 כה | 29 כו | 30 כז | 31 כח | ||||||
יוני אייר‑סיוון | 1 כט | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | 29 כח | 30 כט | |||||||
יולי סיוון‑אב | 1 ל | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | 29 כח | 30 כט | 31 א | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 ל | 30 א | 31 ב | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 ג | 2 ד | 3 ה | 4 ו | 5 ז | 6 ח | 7 ט | 8 י | 9 יא | 10 יב | 11 יג | 12 יד | 13 טו | 14 טז | 15 יז | 16 יח | 17 יט | 18 כ | 19 כא | 20 כב | 21 כג | 22 כד | 23 כה | 24 כו | 25 כז | 26 כח | 27 כט | 28 א | 29 ב | 30 ג | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 ל | 28 א | 29 ב | 30 ג | 31 ד | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 ה | 2 ו | 3 ז | 4 ח | 5 ט | 6 י | 7 יא | 8 יב | 9 יג | 10 יד | 11 טו | 12 טז | 13 יז | 14 יח | 15 יט | 16 כ | 17 כא | 18 כב | 19 כג | 20 כד | 21 כה | 22 כו | 23 כז | 24 כח | 25 כט | 26 ל | 27 א | 28 ב | 29 ג | 30 ד | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 ה | 2 ו | 3 ז | 4 ח | 5 ט | 6 י | 7 יא | 8 יב | 9 יג | 10 יד | 11 טו | 12 טז | 13 יז | 14 יח | 15 יט | 16 כ | 17 כא | 18 כב | 19 כג | 20 כד | 21 כה | 22 כו | 23 כז | 24 כח | 25 כט | 26 ל | 27 א | 28 ב | 29 ג | 30 ד | 31 ה | |
22 יג | = יום בינלאומי | 21 יד | = יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו | = יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז | = חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב | = יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) |
שנת 1772 לפי הלוח היוליאני |
במקומות בהם היה נהוג אז הלוח היוליאני, שנת 1772 התחילה ביום ז' בשבט ה'תקל"ב (לעומת זאת, אותה שנה לפי הלוח הגרגוריאני החלה 11 ימים מוקדם יותר, ב-כ"ה בטבת). אורכה של שנה זו לפי הלוח היוליאני 366 ימים - בדיוק כמו הלוח הגרגוריאני המקביל.
להלן לוח שנה יוליאני - עברי משולב עם חגים ומועדים עבריים:
Nothing.
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר שבט‑אדר א' | 1 ז | 2 ח | 3 ט | 4 י | 5 יא | 6 יב | 7 יג | 8 יד | 9 טו | 10 טז | 11 יז | 12 יח | 13 יט | 14 כ | 15 כא | 16 כב | 17 כג | 18 כד | 19 כה | 20 כו | 21 כז | 22 כח | 23 כט | 24 ל | 25 א | 26 ב | 27 ג | 28 ד | 29 ה | 30 ו | 31 ז | ||||||
פברואר אדר א'‑אדר ב' | 1 ח | 2 ט | 3 י | 4 יא | 5 יב | 6 יג | 7 יד | 8 טו | 9 טז | 10 יז | 11 יח | 12 יט | 13 כ | 14 כא | 15 כב | 16 כג | 17 כד | 18 כה | 19 כו | 20 כז | 21 כח | 22 כט | 23 ל | 24 א | 25 ב | 26 ג | 27 ד | 28 ה | 29 ו | ||||||||
מרץ אדר ב'‑ניסן | 1 ז | 2 ח | 3 ט | 4 י | 5 יא | 6 יב | 7 יג | 8 יד | 9 טו | 10 טז | 11 יז | 12 יח | 13 יט | 14 כ | 15 כא | 16 כב | 17 כג | 18 כד | 19 כה | 20 כו | 21 כז | 22 כח | 23 כט | 24 א | 25 ב | 26 ג | 27 ד | 28 ה | 29 ו | 30 ז | 31 ח | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 ט | 2 י | 3 יא | 4 יב | 5 יג | 6 יד | 7 טו | 8 טז | 9 יז | 10 יח | 11 יט | 12 כ | 13 כא | 14 כב | 15 כג | 16 כד | 17 כה | 18 כו | 19 כז | 20 כח | 21 כט | 22 ל | 23 א | 24 ב | 25 ג | 26 ד | 27 ה | 28 ו | 29 ז | 30 ח | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 ט | 2 י | 3 יא | 4 יב | 5 יג | 6 יד | 7 טו | 8 טז | 9 יז | 10 יח | 11 יט | 12 כ | 13 כא | 14 כב | 15 כג | 16 כד | 17 כה | 18 כו | 19 כז | 20 כח | 21 כט | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | 31 י | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 יא | 2 יב | 3 יג | 4 יד | 5 טו | 6 טז | 7 יז | 8 יח | 9 יט | 10 כ | 11 כא | 12 כב | 13 כג | 14 כד | 15 כה | 16 כו | 17 כז | 18 כח | 19 כט | 20 ל | 21 א | 22 ב | 23 ג | 24 ד | 25 ה | 26 ו | 27 ז | 28 ח | 29 ט | 30 י | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 יא | 2 יב | 3 יג | 4 יד | 5 טו | 6 טז | 7 יז | 8 יח | 9 יט | 10 כ | 11 כא | 12 כב | 13 כג | 14 כד | 15 כה | 16 כו | 17 כז | 18 כח | 19 כט | 20 א | 21 ב | 22 ג | 23 ד | 24 ה | 25 ו | 26 ז | 27 ח | 28 ט | 29 י | 30 יא | 31 יב | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 יג | 2 יד | 3 טו | 4 טז | 5 יז | 6 יח | 7 יט | 8 כ | 9 כא | 10 כב | 11 כג | 12 כד | 13 כה | 14 כו | 15 כז | 16 כח | 17 כט | 18 ל | 19 א | 20 ב | 21 ג | 22 ד | 23 ה | 24 ו | 25 ז | 26 ח | 27 ט | 28 י | 29 יא | 30 יב | 31 יג | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 יד | 2 טו | 3 טז | 4 יז | 5 יח | 6 יט | 7 כ | 8 כא | 9 כב | 10 כג | 11 כד | 12 כה | 13 כו | 14 כז | 15 כח | 16 כט | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 טו | 2 טז | 3 יז | 4 יח | 5 יט | 6 כ | 7 כא | 8 כב | 9 כג | 10 כד | 11 כה | 12 כו | 13 כז | 14 כח | 15 כט | 16 ל | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | 31 טו | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 ל | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | 29 יד | 30 טו | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 ל | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | 29 יד | 30 טו | 31 טז |
ראו גם
ילידי 1772
נפטרים ב-1772
קישורים חיצוניים |
מדיה וקבצים בנושא 1772 בוויקישיתוף
שנים ומאות שנים | |
---|---|
|
קטגוריות:
- המאה ה-18 לפי שנים
- 1772
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.760","walltime":"2.543","ppvisitednodes":"value":46720,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":463647,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":95127,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2177.802 1 -total"," 83.16% 1811.156 23 תבנית:MGHF"," 81.86% 1782.798 23 תבנית:MGHFW"," 51.58% 1123.293 732 תבנית:DGC"," 23.11% 503.222 5 תבנית:MGHF/1"," 20.88% 454.686 6 תבנית:MGHF/5"," 12.85% 279.797 4 תבנית:MGHF/3"," 6.80% 148.096 2 תבנית:MGHF/6"," 6.72% 146.456 2 תבנית:MGHF/2"," 6.43% 140.015 2 תבנית:MGHF/0"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.009","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":842569,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1314","timestamp":"20190410043535","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1772","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/1772","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q7690","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q7690","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-01-16T16:45:53Z","dateModified":"2019-03-26T00:55:27Z","headline":"u05e9u05e0u05d4"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1255"););