ბრაზილიის შტატები ბრაზილიის შტატების სია | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიუშემოწმებულირედაქტირება ფაილებში ან თარგებშიEconomic statistical data for Brazil's 26 states and federal district (in English, Portuguese, and Spanish)ბრაზილიის შტატებიMap of Brazil, showing states and their regular timezonesრრ
აკრიალაგოასიამაპაამაზონასიბაიაგოიასიესპირიტუ-სანტუმარანიანიმატუ-გროსუმატუ-გროსუ-დუ-სულიმინას-ჟერაისიპარაპარაიბაპარანაპერნამბუკუპიაუირიო-დე-ჟანეირორიუ-გრანდი-დუ-ნორტირიუ-გრანდი-დუ-სულირონდონიარორაიმასანტა-კატარინასან-პაულუსეარასერჟიპიტოკანტინსიფედერალური ოლქი
ბრაზილიის შტატებიბრაზილია
პორტ.ბრაზილიაფედერაციული რესპუბლიკააპორტ.ფედერალური ოლქისაგანბრაზილიასჟუან კაფე ფილიუმგოიასისგოიასიმინას-ჟერაისიიბერიის უნიისპორტუგალიის1822ბრაზილია1889ბრაზილიის
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="CEE Spring CEE.xcf" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/100px-CEE_Spring_CEE.xcf.png" decoding="async" width="100" height="65" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/150px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/200px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eვიკიგაზაფხული 2019u003C/au003E დაიწყო! ჩაერთეთ ვიკიმარათონში და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003E(კონკურსში მონაწილეობამდე გაეცანით მის u003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019/წესები"u003Eu003Cbu003Eწესებსu003C/bu003Eu003C/au003E)nu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ბრაზილიის შტატები
Jump to navigation
Jump to search
ოკეანე
ოკეანე
-დუ-ნორტი
-დუ-სული
ოლქი
-დუ-სული
ბრაზილიის შტატები (პორტ. estados brasileiros) – ბრაზილია ფედერაციული რესპუბლიკაა, შედგება 26 შტატისა (პორტ. estados) და ერთი ფედერალური ოლქისაგან, რომელიც მოიცავს დედაქალაქ ბრაზილიას. შტატები ძირითადად ისტორიულია, თუმცა ზოგიერთი საზღვარი ამ წესს არ ემორჩილება. 1955 წელს პრეზიდენტმა ჟუან კაფე ფილიუმ გოიასის შტატიდან გამოყო ტერიტორია ფედერალური ოლქისათვის. ოლქს ესაზღვრება გოიასი და მინას-ჟერაისი.
პირველი ადმინისტრაციული დანაყოფი ბრაზილიაში იყო მემკვიდრეობითი საკაპიტნოები.
იბერიის უნიის (1580-1640) შემდეგ პორტუგალიის სამფლობელოები სამხრეთ ამერიკაში კიდევ უფრო გაიზარდა და ტერიტორიები დაიყო საკაპიტნოებად, სამეფო საკაპიტნოებად და პროვინციებად.
1822 წელს, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ბრაზილია გახდა იმპერია და ყველა საკაპიტნო პროვინციად გადაიქცა. კოლონიურ პერიოდში არსებული თითქმის ყველა საზღვარი ხელუხლებელი დარჩა. 1889 წელს კი ბრაზილიის რესპუბლიკად გამოცხადების შემდეგ ყველა პროვინციას შტატი ეწოდა.
ბრაზილიის შტატების სია |
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში, ჩამოთვლილია ბრაზილიის შტატები.
დროშა | შტატი | აბრევიატურა | დედაქალაქი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა (2005) | სიმჭიდროვე (2005) | მშპ (% სულ) (2007) | მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (R$) (2007) | HDI (2005) | წიგნიერება (2003) | შობადობა (2002) | სიცოცხლის ხანგრძლივობა (2004) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
აკრი | AC | რიუ-ბრანკუ | &&&&&&&&&0152581.400000152,581.4 | &&&&&&&&&0656043.&&&&&0656,043 | &&&&&&&&&&&&&&04.3000004.30 | &&&&&&&&05761000.&&&&&05,761,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.2000000.2%) | &&&&&&&&&&&08789.&&&&&08,789 | &&&&&&&&&&&&&&00.7510000.751 | 84% | &&&&&&&&&&&&&033.20000033.2‰ | &&&&&&&&&&&&&070.80000070.8 | |
ალაგოასი | AL | მასეიო | &&&&&&&&&&027767.70000027,767.7 | &&&&&&&&03015912.&&&&&03,015,912 | &&&&&&&&&&&&0108.610000108.61 | &&&&&&&017793000.&&&&&017,793,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.7000000.7%) | &&&&&&&&&&&05858.&&&&&05,858 | &&&&&&&&&&&&&&00.6770000.677 | 70% | &&&&&&&&&&&&&057.70000057.7‰ | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066.0 | |
ამაპა | AP | მაკაპა | &&&&&&&&&0142814.600000142,814.6 | &&&&&&&&&0594587.&&&&&0594,587 | &&&&&&&&&&&&&&04.1600004.16 | &&&&&&&&06022000.&&&&&06,022,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.2000000.2%) | &&&&&&&&&&010254.&&&&&010,254 | &&&&&&&&&&&&&&00.7800000.780 | 91% | &&&&&&&&&&&&&024.90000024.9‰ | &&&&&&&&&&&&&069.80000069.8 | |
ამაზონასი | AM | მანაუსი | &&&&&&&&01570745.7000001,570,745.7 | &&&&&&&&03232330.&&&&&03,232,330 | &&&&&&&&&&&&&&02.&500002.05 | &&&&&&&042023000.&&&&&042,023,000 (&&&&&&&&&&&&&&01.6000001.6%) | &&&&&&&&&&013043.&&&&&013,043 | &&&&&&&&&&&&&&00.7800000.780 | 94% | &&&&&&&&&&&&&020.80000020.8‰ | &&&&&&&&&&&&&073.40000073.4 | |
ბაია | BA | სალვადორი | &&&&&&&&&0564692.700000564,692.7 | &&&&&&&013815334.&&&&&013,815,334 | &&&&&&&&&&&&&024.46000024.46 | &&&&&&0109652000.&&&&&0109,652,000 (&&&&&&&&&&&&&&04.1000004.1%) | &&&&&&&&&&&07787.&&&&&07,787 | &&&&&&&&&&&&&&00.7420000.742 | 79% | &&&&&&&&&&&&&038.70000038.7‰ | &&&&&&&&&&&&&071.40000071.4 | |
სეარა | CE | ფორტალეზა | &&&&&&&&&0148825.600000148,825.6 | &&&&&&&&08097276.&&&&&08,097,276 | &&&&&&&&&&&&&054.40000054.40 | &&&&&&&050331000.&&&&&050,331,000 (&&&&&&&&&&&&&&01.9000001.9%) | &&&&&&&&&&&06149.&&&&&06,149 | &&&&&&&&&&&&&&00.7230000.723 | 78% | &&&&&&&&&&&&&035.10000035.1‰ | &&&&&&&&&&&&&069.60000069.6 | |
ფედერალური ოლქი | DF | ბრაზილია | &&&&&&&&&&&05822.1000005,822.1 | &&&&&&&&02333108.&&&&&02,333,108 | &&&&&&&&&&&&0400.730000400.73 | &&&&&&&099946000.&&&&&099,946,000 (&&&&&&&&&&&&&&03.8000003.8%) | &&&&&&&&&&040696.&&&&&040,696 | &&&&&&&&&&&&&&00.8740000.874 | 96% | &&&&&&&&&&&&&017.50000017.5‰ | &&&&&&&&&&&&&074.90000074.9 | |
ესპირიტუ-სანტუ | ES | ვიტორია | &&&&&&&&&&046077.50000046,077.5 | &&&&&&&&03408365.&&&&&03,408,365 | &&&&&&&&&&&&&073.97000073.97 | &&&&&&&060340000.&&&&&060,340,000 (&&&&&&&&&&&&&&02.3000002.3%) | &&&&&&&&&&018003.&&&&&018,003 | &&&&&&&&&&&&&&00.8020000.802 | 90% | &&&&&&&&&&&&&020.90000020.9‰ | &&&&&&&&&&&&&073.10000073.1 | |
გოიასი | GO | გოიანია | &&&&&&&&&0340086.700000340,086.7 | &&&&&&&&05619917.&&&&&05,619,917 | &&&&&&&&&&&&&016.52000016.52 | &&&&&&&065210000.&&&&&065,210,000 (&&&&&&&&&&&&&&02.5000002.5%) | &&&&&&&&&&011548.&&&&&011,548 | &&&&&&&&&&&&&&00.8000000.800 | 90% | &&&&&&&&&&&&&020.70000020.7‰ | &&&&&&&&&&&&&072.80000072.8 | |
მარანიანი | MA | სან-ლუისი | &&&&&&&&&0331983.300000331,983.3 | &&&&&&&&06103327.&&&&&06,103,327 | &&&&&&&&&&&&&018.38000018.38 | &&&&&&&031606000.&&&&&031,606,000 (&&&&&&&&&&&&&&01.2000001.2%) | &&&&&&&&&&&05165.&&&&&05,165 | &&&&&&&&&&&&&&00.6830000.683 | 77% | &&&&&&&&&&&&&046.30000046.3‰ | &&&&&&&&&&&&&066.80000066.8 | |
მატუ-გროსუ | MT | კუიაბა | &&&&&&&&&0903357.900000903,357.9 | &&&&&&&&02803274.&&&&&02,803,274 | &&&&&&&&&&&&&&03.1000003.10 | &&&&&&&042687000.&&&&&042,687,000 (&&&&&&&&&&&&&&01.6000001.6%) | &&&&&&&&&&014954.&&&&&014,954 | &&&&&&&&&&&&&&00.7960000.796 | 90% | &&&&&&&&&&&&&021.50000021.5‰ | &&&&&&&&&&&&&072.60000072.6 | |
მატუ-გროსუ-დუ-სული | MS | კამპუ-გრანდი | &&&&&&&&&0357125.&&&&&0357,125.0 | &&&&&&&&02264468.&&&&&02,264,468 | &&&&&&&&&&&&&&06.3400006.34 | &&&&&&&028121000.&&&&&028,121,000 (&&&&&&&&&&&&&&01.1000001.1%) | &&&&&&&&&&012411.&&&&&012,411 | &&&&&&&&&&&&&&00.8020000.802 | 91% | &&&&&&&&&&&&&019.20000019.2‰ | &&&&&&&&&&&&&073.20000073.2 | |
მინას-ჟერაისი | MG | ბელუ-ორიზონტი | &&&&&&&&&0586528.300000586,528.3 | &&&&&&&019237450.&&&&&019,237,450 | &&&&&&&&&&&&&032.79000032.79 | 0ექსპრესიის შეცდომა: ამოუცნობი პუნქტუაციის ნიშანი „,“..ექსპრესიის შეცდომა: ამოუცნობი პუნქტუაციის ნიშანი „,“.241,293,000 (&&&&&&&&&&&&&&09.1000009.1%) | &&&&&&&&&&012519.&&&&&012,519 | &&&&&&&&&&&&&&00.8000000.800 | 89% | &&&&&&&&&&&&&020.80000020.8‰ | &&&&&&&&&&&&&074.10000074.1 | |
პარა | PA | ბელემი | &&&&&&&&01247689.5000001,247,689.5 | &&&&&&&&06970586.&&&&&06,970,586 | &&&&&&&&&&&&&&05.5800005.58 | &&&&&&&049507000.&&&&&049,507,000 (&&&&&&&&&&&&&&01.9000001.9%) | &&&&&&&&&&&07007.&&&&&07,007 | &&&&&&&&&&&&&&00.7550000.755 | 90% | &&&&&&&&&&&&&027.30000027.3‰ | &&&&&&&&&&&&&071.40000071.4 | |
პარაიბა | PB | ჟუან-პესოა | &&&&&&&&&&056439.80000056,439.8 | &&&&&&&&03595886.&&&&&03,595,886 | &&&&&&&&&&&&&063.71000063.71 | &&&&&&&022202000.&&&&&022,202,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.8000000.8%) | &&&&&&&&&&&06097.&&&&&06,097 | &&&&&&&&&&&&&&00.7180000.718 | 75% | &&&&&&&&&&&&&045.50000045.5‰ | &&&&&&&&&&&&&068.30000068.3 | |
პარანა | PR | კურიტიბა | &&&&&&&&&0199314.900000199,314.9 | &&&&&&&010261856.&&&&&010,261,856 | &&&&&&&&&&&&&051.48000051.48 | &&&&&&0161582000.&&&&&0161,582,000 (&&&&&&&&&&&&&&06.1000006.1%) | &&&&&&&&&&015711.&&&&&015,711 | &&&&&&&&&&&&&&00.8200000.820 | 93% | &&&&&&&&&&&&&020.70000020.7‰ | &&&&&&&&&&&&&073.50000073.5 | |
პერნამბუკუ | PE | რესიფი | &&&&&&&&&&098311.60000098,311.6 | &&&&&&&&08413593.&&&&&08,413,593 | &&&&&&&&&&&&&085.58000085.58 | &&&&&&&062256000.&&&&&062,256,000 (&&&&&&&&&&&&&&02.3000002.3%) | &&&&&&&&&&&07337.&&&&&07,337 | &&&&&&&&&&&&&&00.7180000.718 | 79% | &&&&&&&&&&&&&044.80000044.8‰ | &&&&&&&&&&&&&067.50000067.5 | |
პიაუი | PI | ტერეზინა | &&&&&&&&&0251529.200000251,529.2 | &&&&&&&&03006885.&&&&&03,006,885 | &&&&&&&&&&&&&011.95000011.95 | &&&&&&&014136000.&&&&&014,136,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.5000000.5%) | &&&&&&&&&&&04662.&&&&&04,662 | &&&&&&&&&&&&&&00.7030000.703 | 72% | &&&&&&&&&&&&&033.10000033.1‰ | &&&&&&&&&&&&&068.20000068.2 | |
რიო-დე-ჟანეირო | RJ | რიო-დე-ჟანეირო | &&&&&&&&&&043696.10000043,696.1 | &&&&&&&015383407.&&&&&015,383,407 | &&&&&&&&&&&&0352.&50000352.05 | &&&&&&0296768000.&&&&&0296,768,000 (&&&&&&&&&&&&&011.20000011.2%) | &&&&&&&&&&019245.&&&&&019,245 | &&&&&&&&&&&&&&00.8320000.832 | 96% | &&&&&&&&&&&&&019.50000019.5‰ | &&&&&&&&&&&&&072.40000072.4 | |
რიუ-გრანდი-დუ-ნორტი | RN | ნატალი | &&&&&&&&&&052796.80000052,796.8 | &&&&&&&&03003087.&&&&&03,003,087 | &&&&&&&&&&&&&056.88000056.88 | &&&&&&&022926000.&&&&&022,926,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.9000000.9%) | &&&&&&&&&&&07607.&&&&&07,607 | &&&&&&&&&&&&&&00.7380000.738 | 77% | &&&&&&&&&&&&&041.90000041.9‰ | &&&&&&&&&&&&&069.80000069.8 | |
რიუ-გრანდი-დუ-სული | RS | პორტუ-ალეგრი | &&&&&&&&&0281748.500000281,748.5 | &&&&&&&010845087.&&&&&010,845,087 | &&&&&&&&&&&&&038.49000038.49 | &&&&&&0176615000.&&&&&0176,615,000 (&&&&&&&&&&&&&&06.6000006.6%) | &&&&&&&&&&016689.&&&&&016,689 | &&&&&&&&&&&&&&00.8320000.832 | 95% | &&&&&&&&&&&&&015.40000015.4‰ | &&&&&&&&&&&&&074.50000074.5 | |
რონდონია | RO | პორტუ-ველიუ | &&&&&&&&&0237576.200000237,576.2 | &&&&&&&&01534594.&&&&&01,534,594 | &&&&&&&&&&&&&&06.4600006.46 | &&&&&&&015003000.&&&&&015,003,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.6000000.6%) | &&&&&&&&&&010320.&&&&&010,320 | &&&&&&&&&&&&&&00.7760000.776 | 92% | &&&&&&&&&&&&&024.60000024.6‰ | &&&&&&&&&&&&&070.60000070.6 | |
რორაიმა | RR | ბოა-ვისტა | &&&&&&&&&0224299.&&&&&0224,299.0 | &&&&&&&&&0391317.&&&&&0391,317 | &&&&&&&&&&&&&&01.7400001.74 | &&&&&&&&04169000.&&&&&04,169,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.2000000.2%) | &&&&&&&&&&010534.&&&&&010,534 | &&&&&&&&&&&&&&00.7500000.750 | 91% | &&&&&&&&&&&&&017.80000017.8‰ | &&&&&&&&&&&&&069.30000069.3 | |
სანტა-კატარინა | SC | ფლორიანოპოლისი | &&&&&&&&&&095346.20000095,346.2 | &&&&&&&&05866568.&&&&&05,866,568 | &&&&&&&&&&&&&061.53000061.53 | &&&&&&0104623000.&&&&&0104,623,000 (&&&&&&&&&&&&&&03.9000003.9%) | &&&&&&&&&&017834.&&&&&017,834 | &&&&&&&&&&&&&&00.8400000.840 | 95% | &&&&&&&&&&&&&018.20000018.2‰ | &&&&&&&&&&&&&074.80000074.8 | |
სან-პაულუ | SP | სან-პაულუ | &&&&&&&&&0248209.400000248,209.4 | &&&&&&&040442795.&&&&&040,442,795 | &&&&&&&&&&&&0162.930000162.93 | &&&&&&0902784000.&&&&&0902,784,000 (&&&&&&&&&&&&&033.90000033.9%) | &&&&&&&&&&022667.&&&&&022,667 | &&&&&&&&&&&&&&00.8330000.833 | 95% | &&&&&&&&&&&&&017.40000017.4‰ | &&&&&&&&&&&&&073.70000073.7 | |
სერჟიპი | SE | არაკაჟუ | &&&&&&&&&&021910.30000021,910.3 | &&&&&&&&01967761.&&&&&01,967,761 | &&&&&&&&&&&&&089.81000089.81 | &&&&&&&016896000.&&&&&016,896,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.6000000.6%) | &&&&&&&&&&&08712.&&&&&08,712 | &&&&&&&&&&&&&&00.7420000.742 | 90% | &&&&&&&&&&&&&040.60000040.6‰ | &&&&&&&&&&&&&070.30000070.3 | |
ტოკანტინსი | TO | პალმასი | &&&&&&&&&0277620.900000277,620.9 | &&&&&&&&01305728.&&&&&01,305,728 | &&&&&&&&&&&&&&04.7000004.70 | &&&&&&&011094000.&&&&&011,094,000 (&&&&&&&&&&&&&&00.4000000.4%) | &&&&&&&&&&&08921.&&&&&08,921 | &&&&&&&&&&&&&&00.7560000.756 | 83% | &&&&&&&&&&&&&028.40000028.4‰ | &&&&&&&&&&&&&070.70000070.7 |
რესურსები ინტერნეტში |
- Economic statistical data for Brazil's 26 states and federal district (in English, Portuguese, and Spanish)
ბრაზილიის შტატები საიტზე DMOZ (სარკე)- Map of Brazil, showing states and their regular timezones
- http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
|
|
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- ბრაზილიის შტატები
- ბრაზილია
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.312","walltime":"0.401","ppvisitednodes":"value":8110,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":92222,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":27924,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 187.592 1 -total"," 31.68% 59.437 243 თარგი:Nts"," 30.60% 57.405 2 თარგი:ნავდაფა"," 21.71% 40.735 1 თარგი:ბრაზილიის_შტატები"," 17.67% 33.155 1 თარგი:ბრაზილიის_წარწერებიანი_რუკა"," 12.92% 24.245 1 თარგი:სამხრეთ_ამერიკის_ქვეყნების_ადმინისტრაციული_დაყოფა"," 9.03% 16.936 45 თარგი:სურათის_წარწერა_მცირე"," 5.58% 10.463 1 თარგი:ფერი"," 5.48% 10.272 45 თარგი:სურათის_წარწერა"," 5.16% 9.671 1 თარგი:Dmoz"],"cachereport":"origin":"mw1263","timestamp":"20190303103334","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":108,"wgHostname":"mw1275"););