Ernest d'Autriche Biographie | Ascendance | Bibliographie | Menu de navigationmodifiermodifier le codem
Personnalité belge du XVIe siècleNaissance à Vienne (Autriche)Naissance en juin 1553Décès en février 1595Dynastie des HabsbourgGouverneur des Pays-Bas espagnolsChevalier de l'ordre de la Toison d'or (XVIe siècle)Candidat au trône électif de la PologneDécès à BruxellesDécès à 41 ans
VienneBruxellesarchiducSaint EmpireMaximilien IIMarie d'EspagneEspagneRodolphe IIPologne15731587Sixte V1593gouverneurPays-Bas espagnolsBruxellesentrée solennellegravelleAlbertContre-Réformehistoire de Belgiquehistoire de l'EuropeXVIe siècle
Ernest d'Autriche
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Vogt | |
---|---|
Archiduc |
---|
Naissance | 15 juillet 1553 Vienne |
---|---|
Décès | 12 février 1595 (à 41 ans) Bruxelles |
Sépulture | Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles |
Activité | Homme politique |
Famille | Habsbourg |
Père | Maximilien II du Saint-Empire |
Mère | Marie d'Autriche |
Fratrie | Anne d'Autriche Wenceslas d'Autriche Rodolphe II du Saint Empire Matthias Ier du Saint-Empire Maximilien III d'Autriche Élisabeth d'Autriche Archiduchesse Marguerite d'Autriche Albert d'Autriche |
Propriétaire de | Chasseurs dans la neige, Le Portement de Croix (Brueghel), La Journée sombre, La Rentrée des troupeaux, Les Moissonneurs, La Fenaison |
---|---|
Distinction | Chevalier de l'ordre de la Toison d'or |
Ernest d'Autriche (né à Vienne le 15 juin 1553 et mort à Bruxelles le 20 février 1595) est un archiduc du Saint Empire, fils de Maximilien II et de Marie d'Espagne.
Biographie |
Élevé à la cour d'Espagne avec son frère Rodolphe II, il fut deux fois candidat au trône de Pologne, en 1573 et 1587.
Par le bref Romanorum Pontificum daté du 11 avril 1587, le pape Sixte V lui confère la plus haute distinction dont il dispose, l'épée et le chapeau bénits la nuit du Noël précédent dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure à Rome.
En 1593, il devient gouverneur des Pays-Bas espagnols à Bruxelles.
Le 30 janvier 1594, l'archiduc Ernest fait son entrée solennelle à Bruxelles. Mais son action à la tête de ces provinces sera de courte durée : le 20 février 1595, l'archiduc Ernest meurt de la gravelle à Bruxelles, âgé de 41 ans.
Moins connu que son cadet Albert, dont le rôle politique et culturel, frappé du sceau de la Contre-Réforme, a marqué l'histoire de Belgique, Ernest a cependant joué un rôle politique important dans l'histoire de l'Europe au XVIe siècle.
Ascendance |
32. Frédéric III du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
16. Maximilien Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
33. Aliénor de Portugal | |||||||||||||||||||
8. Philippe Ier de Castille | |||||||||||||||||||
34. Charles le Téméraire | |||||||||||||||||||
17. Marie de Bourgogne | |||||||||||||||||||
35. Isabelle de Bourbon | |||||||||||||||||||
4. Ferdinand Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
36. Jean II d'Aragon | |||||||||||||||||||
18. Ferdinand II d'Aragon | |||||||||||||||||||
37. Jeanne Enríquez | |||||||||||||||||||
9. Jeanne Ire de Castille | |||||||||||||||||||
38. Jean II de Castille | |||||||||||||||||||
19. Isabelle Ire de Castille | |||||||||||||||||||
39. Isabelle de Portugal | |||||||||||||||||||
2. Maximilien II du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
40. Ladislas II Jagellon | |||||||||||||||||||
20. Casimir IV Jagellon | |||||||||||||||||||
41. Sophie de Holszany | |||||||||||||||||||
10. Vladislas IV de Bohême | |||||||||||||||||||
42. Albert II du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
21. Élisabeth de Habsbourg | |||||||||||||||||||
43. Élisabeth de Luxembourg | |||||||||||||||||||
5. Anne Jagellon | |||||||||||||||||||
44. Jean de Foix-Candale | |||||||||||||||||||
22. Gaston II de Foix-Candale | |||||||||||||||||||
45. Marguerite de la Pole | |||||||||||||||||||
11. Anne de Foix | |||||||||||||||||||
46. Gaston IV de Foix-Béarn | |||||||||||||||||||
23. Catherine de Foix-Candale | |||||||||||||||||||
47. Éléonore de Navarre | |||||||||||||||||||
1. Ernest d'Autriche | |||||||||||||||||||
48. Frédéric III du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
24. Maximilien Ier du Saint-Empire | |||||||||||||||||||
49. Aliénor de Portugal | |||||||||||||||||||
12. Philippe Ier de Castille | |||||||||||||||||||
50. Charles le Téméraire | |||||||||||||||||||
25. Marie de Bourgogne | |||||||||||||||||||
51. Jean II d'Aragon | |||||||||||||||||||
6. Charles Quint | |||||||||||||||||||
52. Jean II d'Aragon | |||||||||||||||||||
26. Ferdinand II d'Aragon | |||||||||||||||||||
53. Jeanne Enríquez | |||||||||||||||||||
13. Jeanne Ire de Castille | |||||||||||||||||||
54. Jean II de Castille | |||||||||||||||||||
27. Isabelle Ire de Castille | |||||||||||||||||||
55. Isabelle de Portugal | |||||||||||||||||||
3. Marie d'Autriche | |||||||||||||||||||
56. Édouard Ier de Portugal | |||||||||||||||||||
28. Ferdinand de Portugal | |||||||||||||||||||
57. Aliénor d'Aragon | |||||||||||||||||||
14. Manuel Ier de Portugal | |||||||||||||||||||
58. Jean de Portugal | |||||||||||||||||||
29. Béatrice de Portugal | |||||||||||||||||||
59. Isabelle de Bragance | |||||||||||||||||||
7. Isabelle de Portugal | |||||||||||||||||||
60. Jean II d'Aragon | |||||||||||||||||||
30. Ferdinand II d'Aragon | |||||||||||||||||||
61. Jeanne Enríquez | |||||||||||||||||||
15. Marie d'Aragon | |||||||||||||||||||
62. Jean II de Castille | |||||||||||||||||||
31. Isabelle Ire de Castille | |||||||||||||||||||
63. Isabelle de Portugal | |||||||||||||||||||
Bibliographie |
ANONYME, "L'histoire de l'archiduc Albert, gouverneur général et puis prince souverain de la Belgique", à Cologne, Chez les héritiers de Corneille Edmond, M.DC.XCIII.
CLAES, Marie-Christine, "Un don papal : le bonnet et l’épée de l’archiduc Ernest d’Autriche", dans "Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique", n° 32, Bruxelles, 2009, p. 225-241.
- Portail de l'Autriche
- Portail de la Renaissance
Catégories :
- Personnalité belge du XVIe siècle
- Naissance à Vienne (Autriche)
- Naissance en juin 1553
- Décès en février 1595
- Dynastie des Habsbourg
- Gouverneur des Pays-Bas espagnols
- Chevalier de l'ordre de la Toison d'or (XVIe siècle)
- Candidat au trône électif de la Pologne
- Décès à Bruxelles
- Décès à 41 ans
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.064","walltime":"1.317","ppvisitednodes":"value":8437,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":533384,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":108216,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":12,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2869,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":9,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 820.198 1 -total"," 45.14% 370.205 1 Modèle:Infobox_Biographie2"," 27.73% 227.432 1 Modèle:Palette"," 26.31% 215.758 1 Modèle:Palette_Archiducs_de_la_maison_d'Autriche"," 24.94% 204.579 1 Modèle:Méta_palette_de_navigation"," 13.26% 108.744 19 Modèle:Liste_éléments"," 11.03% 90.500 1 Modèle:Ancêtres-compact6"," 6.17% 50.618 1 Modèle:Portail"," 3.87% 31.747 37 Modèle:Nobr"," 3.70% 30.376 6 Modèle:Lien"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.316","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":6546467,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190406143313","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":149,"wgHostname":"mw1240"););