List of Wikipedias ContentsNotesAll Wikipedias ordered by number of articles
Deprecated, moved and other
See alsoNavigation menuÆngliscالعربيةбеларуская (тарашкевіца)българскиBahasa BanjarবাংলাcatalàکوردیZazakiΕλληνικάEsperantoespañoleuskaraفارسیfrançaisgalegoગુજરાતીעבריתहिन्दीհայերենBahasa Indonesiaitaliano日本語Jawa한국어lietuviųмакедонскиमराठीBahasa MelayuMirandésမြန်မာဘာသာمازِرونیBân-lâm-gúनेपालीनेपाल भाषाoccitanਪੰਜਾਬੀپښتوportuguêsromânăسنڌيSoomaaligaதமிழ்Türkçeئۇيغۇرچە / Uyghurcheاردو中文editSourceEnglish5,852,921Sinugboanong Binisaya5,378,912Svenska3,748,019Deutsch2,299,139Français2,103,707Nederlands1,965,661Русский1,542,525Italiano1,526,219Español1,520,278Polski1,335,773Winaray1,263,561Tiếng Việt1,207,146日本語1,149,786中文1,055,690Português1,004,625Українська902,093العربية814,060فارسی674,703Српски / Srpski619,393Català612,336Norsk (Bokmål)508,213Bahasa Indonesia460,824Suomi458,392한국어455,446Magyar449,973Srpskohrvatski / Српскохрватски449,011Čeština427,596Română394,239Euskara334,111Türkçe326,929Bahasa Melayu326,445Esperanto257,907Български251,837Dansk248,981Հայերեն248,420עברית242,591Slovenčina229,499Bân-lâm-gú228,137Қазақша224,108Minangkabau222,674Нохчийн216,005Hrvatski205,169Lietuvių195,015Eesti191,596Беларуская168,826Slovenščina164,275Ελληνικά161,739Galego156,373Azərbaycanca146,075اردو145,602Simple English145,176Nynorsk143,183تۆرکجه137,730O‘zbek131,156ไทย131,084हिन्दी130,752Latina130,440ქართული128,663Volapük122,767தமிழ்122,141Cymraeg104,534Македонски100,036Asturianu99,563Тоҷикӣ97,118Latviešu92,837Malagasy91,653Occitan85,545Tatarça / Татарча84,797Bosanski79,783Кыргызча79,404Afrikaans78,883Shqip76,656Tagalog75,240粵語72,667नेपाल भाषा72,223తెలుగు70,751Беларуская (тарашкевіца)66,803বাংলা66,767Brezhoneg66,637Piemontèis64,462മലയാളം63,385Lëtzebuergesch56,444Basa Jawa55,441Krèyol ayisyen55,368Scots53,892मराठी53,296Gaeilge50,793Kiswahili49,786Башҡорт48,324شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī)47,826Plattdüütsch47,445Íslenska47,091မြန်မာဘာသာ44,104Frysk42,039Чăваш41,971Basa Sunda41,833Lumbaart38,514Aragonés35,109नेपाली32,897Yorùbá31,884ਪੰਜਾਬੀ31,233ગુજરાતી28,415Ido28,402Boarisch28,064Sicilianu26,063Kurdî / كوردی25,780Alemannisch25,629ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী25,085ಕನ್ನಡ24,607Soranî / کوردی23,555Interlingua21,615Runa Simi21,122مصرى (Maṣri)20,300吴语19,084Монгол18,646Žemaitėška16,719සිංහල15,271Walon14,902ଓଡ଼ିଆ14,864Gàidhlig14,801ייִדיש14,686አማርኛ14,591Nnapulitano14,529Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄14,391Basa Ugi14,123Hornjoserbsce13,405Basa Banyumasan13,349मैथिली13,341მარგალური (Margaluri)13,003Føroyskt12,952مَزِروني12,918Limburgs12,391Ilokano12,167Саха тыла (Saxa Tyla)12,003Emiliàn e rumagnòl11,990Vèneto11,676Иронау11,524संस्कृतम्11,388سنڌي، سندھی ، सिन्ध11,195Кырык Мары (Kyryk Mary)10,269Олык Марий (Olyk Marij)10,045پښتو9,827Zazaki9,821Fiji Hindi9,759Tarandíne9,245古文 / 文言文9,147Bikol9,078Bahsa Acèh8,967Hak-kâ-fa / 客家話8,908Nordfriisk8,747Kapampangan8,629Ślůnski8,172Sepedi8,019Sámegiella7,502ភាសាខ្មែរ7,419Diné bizaad7,235Western Armenian7,224Māori7,147Русиньскый7,053Nāhuatl6,931Nedersaksisch6,830West-Vlams6,816भोजपुरी6,786贛語6,420Qırımtatarca6,405Sardu5,986Vepsän5,968བོད་སྐད5,851گیلکی5,675Corsu5,652Эрзянь (Erzjanj Kelj)5,554Türkmen5,535Võro5,486অসমীয়া5,463Soomaali5,449لۊری شومالی5,414Коми5,315Kaszëbsczi5,273Gaelg4,976လိၵ်ႈတႆး4,885Zeêuws4,618Удмурт кыл4,614Interlingue4,452Picard4,448Aymar4,440chiShona4,295ئۇيغۇر تىلى4,117Nouormand/Normaund4,085Seeltersk4,000Лезги чІал (Lezgi č’al)3,968Dzhudezmo3,856Kernewek/Karnuack3,853Mirandés3,757गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni3,719Avañe'ẽ3,650Hawai`i3,600Rumantsch3,585Líguru3,519Hausa / هَوُسَ3,478Аҧсуа3,455Перем Коми (Perem Komi)3,450Malti3,387Lingua franca nova3,355ລາວ3,351Furlan3,325Arpitan3,271Dolnoserbski3,230Taqbaylit3,203Lingala3,115Englisc3,083Estremeñu3,036Karjalan3,032Chavacano de Zamboanga3,011डोटेली3,002ދިވެހިބަސް2,991Ripoarisch2,845Gagauz2,788पाऴि2,536Pangasinan2,521Pälzisch2,511Авар2,293Bahasa Banjar2,233Буряад2,158Хальмг2,082Hulontalo2,030Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar)2,030Papiamentu1,959Cuengh1,927Qaraqalpaqsha1,911Deitsch1,862Ikinyarwanda1,821Тыва1,807faka Tonga1,694Kalaallisut1,667Novial1,662Jumiekan Kryuol1,634ܐܪܡܝܐ1,631Kabɩyɛ1,597Адыгэбзэ (Adighabze)1,582Tok Pisin1,495Tetun1,453Igbo1,396Gĩkũyũ1,358dorerin Naoero1,307Lojban1,232Лакку1,219Armãneashce1,218Reo Mā`ohi1,201Bislama1,196KiKongo1,194Мокшень (Mokshanj Kälj)1,189Wolof1,187Luganda1,170isiZulu1,071Sranantongo1,064ತುಳು1,024Гӏалгӏай1,014Atikamekw1,005ᏣᎳᎩ837Latgaļu823Gagana Samoa806isiXhosa790Oromoo776Norfuk747ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ746Словѣньскъ675romani - रोमानी663Twi658Bamanankan652Setswana645Tsetsêhestâhese612Kirundi609𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺594Xitsonga587chiTumbuka572Akana560Sesotho547Chichewa534Chamoru472SiSwati467Ποντιακά464Na Vosa Vakaviti426ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ414Адыгэбзэ409Eʋegbe350कश्मीरी / كشميري325Tshivenda265Iñupiak263Sängö255Fulfulde227ཇོང་ཁ218ትግርኛ169Nehiyaw103Thuɔŋjäŋ86Oshiwambo8Choctaw6Kuanyama4Ebon4Hiri Motu3ꆇꉙ3Afar1Muskogee1Otsiherero0Kanuri0nostalgia.wikipedia.orgsibvolgotamaproarupsgscbkroaksh
of Kölschnds
nrm
nrf
fiuvroyuenanlzhgeonames.de
Lists of Wikipedias
WikipediasWikimedia FoundationWikimedia IncubatorWikimedia Incubatorcertain criteriawikislanguage codeURL addressinterwiki linkslanguage proposal policythe Incubator manualthis article's talk pageWikipedia-LWikimedia NewsSpecial:Statisticstalk pagearticlesWikimedia Incubator project
List of Wikipedias
Jump to navigation
Jump to search
Languages: | English · Ænglisc · العربية · беларуская (тарашкевіца) · български · Bahasa Banjar · বাংলা · català · کوردی · Zazaki · Ελληνικά · Esperanto · español · euskara · فارسی · français · galego · ગુજરાતી · עברית · हिन्दी · հայերեն · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · Jawa · 한국어 · lietuvių · македонски · मराठी · Bahasa Melayu · Mirandés · မြန်မာဘာသာ · مازِرونی · Bân-lâm-gú · नेपाली · नेपाल भाषा · occitan · ਪੰਜਾਬੀ · پښتو · português · română · سنڌي · Soomaaliga · தமிழ் · Türkçe · ئۇيغۇرچە / Uyghurche · اردو · 中文 |
---|
External links: | Alemannisch (als) · |
---|
Contents
1 Notes
2 All Wikipedias ordered by number of articles
2.1 1 000 000+ articles
2.2 100 000+ articles
2.3 10 000+ articles
2.4 1 000+ articles
2.5 100+ articles
2.6 10+ articles
2.7 1+ articles
2.8 0 articles in language (other than main page)
2.9 Grand Total
3 Deprecated, moved and other
3.1 Redirect:
3.2 Deprecated
3.3 Moved and deleted
3.4 Nonstandard language codes
3.5 Test Wikipedias
4 See also
4.1 Additional resources and statistics
4.2 Additional projects
This page contains a list of all 304 languages for which official Wikipedias have been created under the auspices of the Wikimedia Foundation. This list includes 10 Wikipedias that were closed and moved to the Wikimedia Incubator for further development, so there are a current total of 294 active Wikipedias. Content in other languages is being developed at the Wikimedia Incubator; languages which meet certain criteria can get their own wikis.
The table entries are ordered by current article count. Each entry gives the language name in English (linked to the English Wikipedia article for the language), its "local name" (i.e. in the language itself, linked to the article in that language's wiki), the language code used in the wiki's URL address and in interwiki links to it (linked to the local Main Page), as well as statistics on articles, edits, administrators, users, active users, and images (most linked to an appropriate local special page).
To start a Wikipedia in a new language, please see our language proposal policy and the Incubator manual. Note: Just adding a link here does not create a new Wikipedia, nor does it serve to request that one be created.
If a wiki becomes active and is not listed here, please post a notice on this article's talk page, including a link to all the relevant Wikipedia pages, and help promote the effort by announcing it on the Wikipedia-L mailing list, and at Wikimedia News.
The tables here are regularly completely overwritten by editors (using automatically gathered data from the Special:Statistics page of each wiki), so edits made to individual entries won't last long, and are therefore usually unnecessary. If something is wrong with an entry other than simply having slightly out of date statistics, post about it on the talk page.
Lists of Wikipedias by various criteria: edit
List of Wikipedias by article count, users, file count and depth (Source) (updated daily)- List of Wikipedias by edits per article and depth (updated daily)
- List of Wikipedias by language group, family, and macrofamily (updated daily)
List of Wikipedias by speakers per article (updated daily)
List of Wikipedias by sample of articles and expanded sample of articles (both updated monthly)- List of Wikipedias having zero local media files
- List of some Wikipedias by date created
List of largest wikis (not just Wikimedia wikis)
Wikipedia milestones (+en:Wikipedia:Milestone statistics) (tracking of major article-count milestones)
Wikimedia News (announcements and tracking of milestones for all Wikimedia projects)
Notes
- The "Total" column refers to the number of pages in all namespaces, including both articles (the official article count of each wiki) and non-articles (user pages, images, talk pages, "project" pages, categories, and templates).
- "Active Users" are registered users who have made at least one edit in the last thirty days.
- "Files" is the number of locally uploaded files. Note that some large Wikipedias don't use local images or other media files and rely on Commons completely, so the value "0" is not a glitch (see also List of Wikipedias having zero local media files)
- The "Depth" column (defined as [Edits/Articles] × [Non-Articles/Articles] × [1 − Stub-ratio] ) is a rough indicator of a Wikipedia’s quality, showing how frequently its articles are updated. It does not refer to academic quality.
All Wikipedias ordered by number of articles
The languages listed here are Wikipedias that have been created as separate subdomains of wikipedia.org, ordered by number of articles. The table includes closed Wikipedias whose domains still exist.
- Statistics at 12:00, 1 May 2019 (UTC)
1 000 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 5,852,921 | 47,646,023 | 890,288,628 | 1,178 | 36,233,364 | 135,912 | 884,079 | 953 |
2 | Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 5,378,912 | 9,218,614 | 26,602,199 | 6 | 57,448 | 139 | 0 | 1 |
3 | Swedish | Svenska | sv | 3,748,019 | 7,707,178 | 45,436,342 | 66 | 669,368 | 2,556 | 0 | 7 |
4 | German | Deutsch | de | 2,299,139 | 6,433,247 | 186,838,095 | 187 | 3,179,965 | 19,292 | 130,390 | 94 |
5 | French | Français | fr | 2,103,707 | 10,136,340 | 158,432,837 | 160 | 3,433,249 | 19,473 | 57,856 | 228 |
6 | Dutch | Nederlands | nl | 1,965,661 | 4,079,885 | 53,576,122 | 43 | 992,600 | 4,153 | 22 | 15 |
7 | Russian | Русский | ru | 1,542,525 | 5,882,654 | 99,225,370 | 84 | 2,517,684 | 11,132 | 217,384 | 134 |
8 | Italian | Italiano | it | 1,526,219 | 6,185,777 | 104,193,359 | 110 | 1,815,387 | 8,341 | 139,802 | 157 |
9 | Spanish | Español | es | 1,520,278 | 6,640,108 | 115,177,878 | 73 | 5,406,757 | 16,337 | 0 | 197 |
10 | Polish | Polski | pl | 1,335,773 | 3,020,645 | 56,364,849 | 102 | 955,356 | 4,338 | 263 | 30 |
11 | Waray-Waray | Winaray | war | 1,263,561 | 2,877,259 | 6,199,327 | 3 | 40,025 | 107 | 42 | 4 |
12 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 1,207,146 | 14,623,462 | 52,565,919 | 21 | 666,605 | 1,916 | 30,547 | -- |
13 | Japanese | 日本語 | ja | 1,149,786 | 3,405,345 | 72,382,625 | 42 | 1,473,799 | 13,878 | 85,339 | 82 |
14 | Chinese | 中文 | zh | 1,055,690 | 5,763,576 | 53,940,130 | 81 | 2,725,430 | 8,326 | 51,228 | 186 |
15 | Portuguese | Português | pt | 1,004,625 | 4,821,527 | 54,818,616 | 80 | 2,242,892 | 5,765 | 52,352 | 164 |
100 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ukrainian | Українська | uk | 902,093 | 2,724,646 | 24,965,077 | 44 | 452,851 | 3,129 | 99,656 | 37 |
17 | Arabic | العربية | ar | 814,060 | 4,957,542 | 34,756,862 | 28 | 1,655,330 | 4,415 | 32,188 | 182 |
18 | Persian | فارسی | fa | 674,703 | 4,329,461 | 25,930,243 | 32 | 820,199 | 5,243 | 56,017 | 176 |
19 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 619,393 | 3,781,693 | 21,814,360 | 17 | 242,860 | 1,338 | 31,294 | 150 |
20 | Catalan | Català | ca | 612,336 | 1,506,960 | 21,001,710 | 21 | 322,193 | 1,614 | 11,147 | 30 |
21 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 508,213 | 1,375,766 | 19,365,158 | 45 | 460,344 | 1,340 | 3 | 41 |
22 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 460,824 | 2,514,541 | 15,009,715 | 36 | 1,054,220 | 2,531 | 59,998 | 119 |
23 | Finnish | Suomi | fi | 458,392 | 1,234,929 | 18,066,149 | 37 | 416,321 | 1,930 | 56,268 | 42 |
24 | Korean | 한국어 | ko | 455,446 | 2,100,797 | 24,057,854 | 25 | 563,676 | 2,034 | 14,625 | 149 |
25 | Hungarian | Magyar | hu | 449,973 | 1,301,367 | 21,222,822 | 33 | 412,481 | 1,792 | 15,241 | 58 |
26 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 449,011 | 4,612,244 | 40,869,112 | 11 | 134,428 | 200 | 9,691 | 762 |
27 | Czech | Čeština | cs | 427,596 | 1,186,648 | 17,161,617 | 32 | 451,989 | 2,280 | 1 | 46 |
28 | Romanian | Română | ro | 394,239 | 2,111,997 | 12,713,721 | 18 | 474,947 | 1,116 | 36,874 | 114 |
29 | Basque | Euskara | eu | 334,111 | 669,313 | 6,814,862 | 11 | 99,883 | 584 | 0 | 10 |
30 | Turkish | Türkçe | tr | 326,929 | 1,610,783 | 20,511,255 | 25 | 1,030,895 | 867 | 31,955 | 196 |
31 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 326,445 | 900,188 | 4,558,382 | 16 | 234,625 | 503 | 21,630 | 16 |
32 | Esperanto | Esperanto | eo | 257,907 | 575,115 | 6,568,393 | 19 | 157,848 | 352 | 5,357 | 17 |
33 | Bulgarian | Български | bg | 251,837 | 560,222 | 9,435,627 | 26 | 251,036 | 746 | 612 | 25 |
34 | Danish | Dansk | da | 248,981 | 826,147 | 9,889,176 | 24 | 352,179 | 942 | 0 | 64 |
35 | Armenian | Հայերեն | hy | 248,420 | 840,091 | 6,295,758 | 12 | 85,295 | 751 | 7,803 | 43 |
36 | Hebrew | עברית | he | 242,591 | 1,024,080 | 25,330,764 | 38 | 516,503 | 2,848 | 56,866 | 257 |
37 | Slovak | Slovenčina | sk | 229,499 | 503,602 | 6,806,210 | 9 | 172,426 | 547 | 0 | 19 |
38 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 228,137 | 741,726 | 1,928,190 | 6 | 38,223 | 70 | 362 | 13 |
39 | Kazakh | Қазақша | kk | 224,108 | 534,331 | 2,684,220 | 17 | 86,782 | 241 | 9,648 | 10 |
40 | Minangkabau | Minangkabau | min | 222,674 | 322,078 | 1,632,710 | 5 | 8,733 | 38 | 103 | 1 |
41 | Chechen | Нохчийн | ce | 216,005 | 242,327 | 2,953,020 | 4 | 19,915 | 48 | 311 | 0 |
42 | Croatian | Hrvatski | hr | 205,169 | 513,613 | 5,235,041 | 16 | 217,591 | 590 | 16,619 | 23 |
43 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 195,015 | 462,213 | 5,530,996 | 13 | 131,910 | 357 | 22,061 | 22 |
44 | Estonian | Eesti | et | 191,596 | 469,192 | 5,295,503 | 35 | 126,766 | 679 | 1,821 | 24 |
45 | Belarusian | Беларуская | be | 168,826 | 537,519 | 3,355,695 | 10 | 85,744 | 285 | 2,840 | 30 |
46 | Slovenian | Slovenščina | sl | 164,275 | 391,872 | 5,115,816 | 22 | 178,884 | 400 | 8,208 | 25 |
47 | Greek | Ελληνικά | el | 161,739 | 486,727 | 7,498,703 | 22 | 273,242 | 1,046 | 17,144 | 62 |
48 | Galician | Galego | gl | 156,373 | 413,599 | 5,124,764 | 9 | 97,482 | 448 | 9,323 | 34 |
49 | Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 146,075 | 379,174 | 4,679,647 | 18 | 173,684 | 675 | 22,318 | 31 |
50 | Urdu | اردو | ur | 145,602 | 808,033 | 3,864,033 | 11 | 94,505 | 239 | 9,829 | 99 |
51 | Simple English | Simple English | simple | 145,176 | 501,886 | 6,499,048 | 17 | 833,770 | 856 | 36 | 78 |
52 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 143,183 | 338,136 | 3,125,631 | 21 | 96,513 | 151 | 16 | 17 |
53 | South Azerbaijani | تۆرکجه | azb | 137,730 | 349,351 | 911,480 | 3 | 17,279 | 86 | 0 | 6 |
54 | Uzbek | O‘zbek | uz | 131,156 | 625,934 | 2,039,487 | 9 | 44,662 | 92 | 942 | 46 |
55 | Thai | ไทย | th | 131,084 | 787,125 | 8,235,891 | 16 | 352,090 | 1,298 | 35,497 | 262 |
56 | Hindi | हिन्दी | hi | 130,752 | 869,022 | 4,169,235 | 11 | 449,835 | 1,284 | 4,003 | 153 |
57 | Latin | Latina | la | 130,440 | 255,207 | 3,400,645 | 18 | 118,186 | 157 | 0 | 12 |
58 | Georgian | ქართული | ka | 128,663 | 374,459 | 3,655,257 | 4 | 110,397 | 324 | 14,137 | 36 |
59 | Volapük | Volapük | vo | 122,767 | 252,699 | 3,199,973 | 3 | 26,166 | 37 | 0 | 14 |
60 | Tamil | தமிழ் | ta | 122,141 | 368,083 | 2,719,359 | 43 | 153,173 | 291 | 7,685 | 30 |
61 | Welsh | Cymraeg | cy | 104,534 | 227,511 | 8,107,761 | 13 | 54,723 | 113 | 17,366 | 49 |
62 | Macedonian | Македонски | mk | 100,036 | 451,719 | 3,830,203 | 17 | 81,446 | 219 | 7,843 | 105 |
10 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Asturian | Asturianu | ast | 99,563 | 153,275 | 2,266,026 | 9 | 53,698 | 141 | 0 | 4 |
64 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 97,118 | 181,830 | 1,032,472 | 6 | 25,600 | 53 | 416 | 4 |
65 | Latvian | Latviešu | lv | 92,837 | 384,510 | 3,048,607 | 11 | 83,203 | 277 | 22,968 | 78 |
66 | Malagasy | Malagasy | mg | 91,653 | 235,092 | 969,437 | 3 | 19,986 | 41 | 3 | 10 |
67 | Occitan | Occitan | oc | 85,545 | 143,408 | 2,107,845 | 5 | 37,890 | 71 | 900 | 7 |
68 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 84,797 | 201,691 | 2,367,401 | 4 | 30,036 | 235 | 4,397 | 22 |
69 | Bosnian | Bosanski | bs | 79,783 | 369,820 | 2,981,796 | 9 | 114,351 | 182 | 24,221 | 107 |
70 | Kirghiz | Кыргызча | ky | 79,404 | 104,875 | 349,126 | 4 | 22,610 | 58 | 2,679 | 0 |
71 | Afrikaans | Afrikaans | af | 78,883 | 239,316 | 1,977,199 | 13 | 110,348 | 179 | 8,868 | 34 |
72 | Albanian | Shqip | sq | 76,656 | 220,696 | 1,960,452 | 11 | 113,396 | 288 | 11,397 | 31 |
73 | Tagalog | Tagalog | tl | 75,240 | 230,253 | 1,689,043 | 12 | 99,406 | 121 | 1,915 | 31 |
74 | Cantonese | 粵語 | zh-yue | 72,667 | 185,608 | 1,291,532 | 11 | 172,696 | 276 | 1,684 | 17 |
75 | Newar | नेपाल भाषा | new | 72,223 | 196,397 | 844,901 | 2 | 20,137 | 23 | 0 | 13 |
76 | Telugu | తెలుగు | te | 70,751 | 249,897 | 2,639,949 | 15 | 84,761 | 169 | 12,386 | 68 |
77 | Belarusian (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 66,803 | 182,405 | 2,049,114 | 3 | 59,311 | 102 | 1,437 | 34 |
78 | Bengali | বাংলা | bn | 66,767 | 654,922 | 3,433,595 | 11 | 225,576 | 859 | 5,569 | 407 |
79 | Breton | Brezhoneg | br | 66,637 | 130,349 | 1,830,104 | 5 | 53,780 | 96 | 5,401 | 13 |
80 | Piedmontese | Piemontèis | pms | 64,462 | 98,854 | 842,085 | 10 | 20,264 | 30 | 2,078 | 2 |
81 | Malayalam | മലയാളം | ml | 63,385 | 394,284 | 3,068,389 | 21 | 122,575 | 276 | 5,930 | 212 |
82 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 56,444 | 121,583 | 2,174,407 | 5 | 43,254 | 73 | 2,570 | 24 |
83 | Javanese | Basa Jawa | jv | 55,441 | 149,772 | 1,476,345 | 8 | 39,527 | 150 | 5,446 | 29 |
84 | Haitian | Krèyol ayisyen | ht | 55,368 | 67,965 | 726,165 | 2 | 21,066 | 37 | 0 | 1 |
85 | Scots | Scots | sco | 53,892 | 195,895 | 699,089 | 5 | 58,021 | 97 | 1,536 | 25 |
86 | Marathi | मराठी | mr | 53,296 | 221,477 | 1,677,520 | 9 | 105,589 | 196 | 19,187 | 75 |
87 | Irish | Gaeilge | ga | 50,793 | 82,685 | 925,278 | 8 | 38,699 | 100 | 1,169 | 4 |
88 | Swahili | Kiswahili | sw | 49,786 | 105,940 | 1,058,748 | 11 | 36,209 | 111 | 2,215 | 13 |
89 | Bashkir | Башҡорт | ba | 48,324 | 137,210 | 884,162 | 8 | 24,776 | 90 | 1,337 | 22 |
90 | Western Punjabi | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 47,826 | 76,070 | 528,059 | 3 | 23,096 | 36 | 238 | 2 |
91 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 47,445 | 104,687 | 862,840 | 4 | 35,485 | 55 | 0 | 12 |
92 | Icelandic | Íslenska | is | 47,091 | 125,392 | 1,629,111 | 27 | 67,238 | 149 | 3,046 | 36 |
93 | Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | 44,104 | 98,234 | 458,773 | 5 | 58,571 | 97 | 2,822 | 7 |
94 | West Frisian | Frysk | fy | 42,039 | 126,832 | 957,187 | 9 | 33,319 | 62 | 6,797 | 31 |
95 | Chuvash | Чăваш | cv | 41,971 | 74,272 | 655,083 | 3 | 24,394 | 49 | 536 | 5 |
96 | Sundanese | Basa Sunda | su | 41,833 | 72,002 | 558,359 | 7 | 21,762 | 54 | 541 | 4 |
97 | Lombard | Lumbaart | lmo | 38,514 | 99,860 | 984,560 | 7 | 25,606 | 37 | 4,437 | 25 |
98 | Aragonese | Aragonés | an | 35,109 | 109,295 | 1,628,479 | 6 | 52,165 | 82 | 1,262 | 67 |
99 | Nepali | नेपाली | ne | 32,897 | 89,780 | 724,492 | 9 | 41,984 | 97 | 816 | 24 |
100 | Yoruba | Yorùbá | yo | 31,884 | 54,820 | 518,780 | 3 | 18,659 | 40 | 172 | 5 |
101 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 31,233 | 108,336 | 460,739 | 8 | 28,039 | 115 | 1,381 | 26 |
102 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 28,415 | 90,373 | 659,013 | 4 | 48,869 | 77 | 1 | 35 |
103 | Ido | Ido | io | 28,402 | 42,667 | 944,698 | 5 | 26,355 | 53 | 1 | 6 |
104 | Bavarian | Boarisch | bar | 28,064 | 103,699 | 711,218 | 6 | 46,047 | 68 | 1,337 | 50 |
105 | Sicilian | Sicilianu | scn | 26,063 | 55,254 | 725,179 | 8 | 32,123 | 39 | 1,408 | 16 |
106 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 25,780 | 62,618 | 719,770 | 4 | 37,656 | 64 | 577 | 23 |
107 | Alemannic | Alemannisch | als | 25,629 | 59,542 | 897,400 | 9 | 69,684 | 82 | 487 | 26 |
108 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25,085 | 58,304 | 781,474 | 2 | 19,189 | 18 | 49 | 24 |
109 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 24,607 | 103,483 | 910,490 | 4 | 54,447 | 107 | 3,375 | 90 |
110 | Sorani | Soranî / کوردی | ckb | 23,555 | 125,901 | 615,452 | 8 | 35,234 | 93 | 897 | 92 |
111 | Interlingua | Interlingua | ia | 21,615 | 34,363 | 608,468 | 7 | 34,367 | 38 | 4 | 6 |
112 | Quechua | Runa Simi | qu | 21,122 | 52,940 | 636,056 | 3 | 21,452 | 32 | 0 | 27 |
113 | Egyptian Arabic | مصرى (Maṣri) | arz | 20,300 | 173,485 | 861,222 | 6 | 110,681 | 115 | 1,459 | 283 |
114 | Wu | 吴语 | wuu | 19,084 | 30,862 | 250,035 | 4 | 59,148 | 49 | 243 | 3 |
115 | Mongolian | Монгол | mn | 18,646 | 70,070 | 575,540 | 6 | 58,158 | 121 | 1,445 | 62 |
116 | Samogitian | Žemaitėška | bat-smg | 16,719 | 28,132 | 347,040 | 5 | 19,592 | 32 | 109 | 6 |
117 | Sinhalese | සිංහල | si | 15,271 | 69,461 | 434,473 | 3 | 40,283 | 61 | 4,564 | 79 |
118 | Walloon | Walon | wa | 14,902 | 38,781 | 345,417 | 2 | 16,990 | 22 | 2,141 | 23 |
119 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 14,864 | 63,674 | 365,232 | 6 | 21,233 | 51 | 126 | 62 |
120 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 14,801 | 30,723 | 545,195 | 4 | 20,387 | 28 | 347 | 21 |
121 | Yiddish | ייִדיש | yi | 14,686 | 40,546 | 540,015 | 3 | 33,739 | 48 | 1,063 | 41 |
122 | Amharic | አማርኛ | am | 14,591 | 45,094 | 353,673 | 3 | 28,803 | 49 | 1,693 | 34 |
